Taxilanz / Taxis

Nuevo taxi Ver API
Id Taxista Id Matricula Password Licencia Estado S Iniciales Email Telefono Municipio Extras Tarjeta Ult Tarjeta Ult Reserva Ult Directo Chofer Observaciones Token Fcm Nombre Apellidos Dni
60 Xxxx CCT312 18 1 28 609240950 silla,recado,aire,bajo no 2023-11-14 07:47:35 2023-11-16 12:42:06 2023-12-31 10:11:18 10.48
65 GC 1771 CD AAF101 17 1 30 659192488 datafono,bajo no 2023-12-28 07:53:44 2023-12-31 10:05:36 2023-12-31 15:36:00 -14.73
67 5380 JXT 286D40 50 1 79 619198902 silla,ranchera,datafono,aire,bajo no 2023-12-31 08:03:58 2024-01-01 11:02:53 2024-01-01 08:45:40 84.65 22/8/21 LE QUITE UN SERVICIO DEL DIA 21 A LAS 18.02H SALIO DEL ELBA SOLO HASTA FEMES NO CUENTA
69 8077 KJW 911001 22 1 322 646619997 ingles,elevador,silla,bicicleta,ranchera,datafono,animales,recado,aire,vaca,bajo si 2023-12-31 15:33:17 2023-12-23 10:46:19 2023-12-31 15:31:23 -38.13
74 7264 HRN PTR556 20 1 24 690548718 datafono,recado,aire,bajo si 2024-01-01 07:31:42 2023-12-31 15:30:38 2023-12-30 18:19:35 40.93
75 4998 KLD 6693B7 51 1 34 623596285 bicicleta,ranchera,datafono,animales,aire,bajo no 2023-12-28 07:58:55 2023-12-31 08:16:27 2023-12-31 17:08:42 -18.89
76 6281 KGS 49D835 21 1 33 646335272 ingles,bicicleta,ranchera,datafono,recado,aire,bajo si 2024-01-01 07:31:53 2023-12-31 14:49:37 2023-12-30 12:41:18 32.56
78 5311 BRZ 278043 30 1 22 679559311 ingles,datafono,aire,bajo si 2023-12-31 07:37:22 2024-01-01 10:43:49 2023-12-30 15:36:58 23.22 29/8/21 LE QUITE UN SERVICIO DEL CUADRANTE DE HOY POR LA MAÑANA LO TENIA ANOTADO 2 VECES UNO A LAS 08:55H Y OTRO 09:05H CON 10 MINUTOS DE DIFERENCIA
79 4388 KPN 5C882E 14 1 23 609664085 ingles,aleman,frances,silla,ranchera,datafono,animales,recado,aire,bajo no 2023-11-15 07:16:39 2023-12-22 11:57:40 2023-12-31 18:54:03 26.91 29/8/21 LE QUITE DEL CUADRANTE UN SERVICIO DE ESTA MAÑANA A LAS 10:27H LO TENIA APUNTADO 2 VECES UNO A LAS 10:25H Y OTRO 10:27H
82 1123 JYR 424E36 43 1 31 608639596 ingles,datafono,aire,bajo no 2023-12-19 14:38:46 2024-01-01 10:56:48 2023-12-31 14:16:06 -37.51
83 8973JXB 71502E 52 1 25 659793761 ingles,bicicleta,ranchera,datafono,aire,bajo si 2023-12-31 12:51:07 2024-01-01 08:24:30 2023-12-31 10:59:42 -82.94
85 7612 GMC A6EB5C 31 1 53 606010195 bicicleta,datafono,animales,recado,aire,bajo si 2024-01-01 08:00:25 2023-12-31 16:34:14 2023-12-29 16:44:44 68.67 30/09/23, Le anoté 1 servicio más, porque por error se le apuntó que salía de la parada 3, a las 13:19 horas, y en realidad el que salió fue la unidad Y037. Al borrarle el servicio, quedó el 1º para los servicios del cuadrante, cuando en realidad el 1º era la unidad Y031.
86 6770 KBJ 1BB82A 15 1 35 663411892 bicicleta,ranchera,datafono,aire,bajo no 2023-12-20 14:46:37 2023-12-28 09:09:40 2024-01-01 08:49:42 20.81
87 2260 LGM 2626 26 1 19 696832900 elevador,bicicleta,ranchera,datafono,animales,recado,aire,bajo no 2023-12-10 07:06:43 2023-12-24 08:22:58 2023-12-31 15:49:41 69.54
88 4374 CXK DAFA32 46 1 50 629286550 elevador,silla,ranchera,datafono,recado,aire,bajo no 2023-12-29 09:39:45 2024-01-01 08:17:09 2024-01-01 09:38:27 -2.54
89 2510 KJZ 8FFC33 60 1 20 618380505 frances,ranchera,datafono,recado,aire,bajo si 2024-01-01 07:09:19 2023-12-29 07:46:29 2023-12-30 16:30:28 -52.72
90 9668 KKD 4B9A41 23 1 52 679756887 elevador,datafono,animales,recado,aire,bajo si 2023-12-28 14:56:03 2023-12-29 09:16:30 2023-12-28 07:51:35 12.64
91 3959 KSY 76DF95 06 0 34 639286387 frances,elevador,bicicleta,ranchera,datafono,animales,recado,aire,bajo no 2023-11-14 07:45:26 2023-12-27 10:15:46 2023-12-31 14:46:18 -85.48
93 4985 JNV 451488 28 1 37 648718622 datafono,recado,aire,bajo si 2024-01-01 07:46:23 2024-01-01 10:45:30 2023-12-31 10:18:23 -55.65 SE LE AÑADEN 3 SERVICIOS QUE NO AVISO QUE SALIA FUERA: DIAS 1/2 A LAS 08:11H DE PARTE PRESIDENTE
94 1470 KKZ E3BD03 44 1 21 638071425 ingles,frances,italiano,datafono,animales,recado,aire,bajo no 2023-12-16 17:31:18 2023-12-19 08:55:21 2024-01-01 08:50:41 3.74